ماژول تمام رنگی P5_Indoor QILIANG
P5 Indoor QILIANG 16×32cm 32×64Pixels
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
ویژگی | مقدار |
---|---|
مدل | P5_SMD_INDOOR_ MODULE |
برند | GKGD / SSA |
کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
پیکسل پیچ | Pixel pitch 5mm) |
نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD2121 gold wire |
تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 40000dots/㎡ |
رزولوشن | Resolution (Dot) 32×64 = 2048Pixels |
نوع چیپ | Nationstar |
آی سی درایو | Driving IC SM16306S |
آی سی دیکدر | 5266 |
اسکن ماژول (مÙد درایو) | Driving mode (scan): 1/16 |
گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)≥1920 (Normal refresh rate)1920 |
شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=800 |
ولتاژ | 5V DC |
حداکح«ر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=342W |
میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 137W/square meter |
حداکح«ر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current ≤3 A |
حداکح«ر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 16 W |
بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=5m , 3m~20 m |
محیط استفاده | Operating Environment Outdoor |
تحت لیسانس | Certification RoHS |
دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥120°, Vertical : ≥ 120° |
طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
استاندارد حفاح¸تی | Waterproof Class IP66 |
تعداد رنگ | Colors:16.7million |
تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
وزن | Module Weight 354g |
کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 960mm*960mm |
مدل | P2_SMD_INDOOR_ High_Refresh_MODULE |
برند | GKGD / SSA |
کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
پیکسل پیچ | Pixel pitch 2mm) |
نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD1515 |
تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 250000do |
رزولوشن | Resolution (Dot) 90×160 = 12800Pixels |
نوع چیپ | Nationstar |
آی سی درایو | Driving IC ICN2037 |
آی سی دیکدر | 7258 |
اسکن ماژول (مÙد درایو) | Driving mode (scan): 1/40 |
گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)=3840 (Normal refresh rate)1920 |
شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=550 |
ولتاژ | 5V DC |
حداکح«ر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=390W |
میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 146W/square meter |
حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current ≤4.5 A |
حداکح«ر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 28 W |
بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=2m , 1m~12 m |
محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
تحت لیسانس | Certification RoHS |
دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥120°, Vertical : 120° |
طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
استاندارد حفاح¸تی | Waterproof Class IP66 |
تعداد رنگ | Colors:16.7million |
تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
وزن | Module Weight 244g |
کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 640mm*640mm & 960mm*960mDie_Cast Aluminium |
هاب | HUB75E |
موارد دیگر:
ماژول تمامی رنگی تلویزیون شهری داخل سالن P5_Indoor_GILIANG
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
---|---|
79 | 990000 |
159 | 980000 |
319 | 970000 |
639 | 960000 |
1279 | 950000 |